UltraCamXp WA 广角大幅面数码航摄仪采用创新的广角镜头,兼容 UltraCamX/UltraCamXp,在低空飞行条件下能够获取相同地面分辨率的影像数据。
提供低空飞行时同样的地面分辨率(GSD), 给低空飞行的客户提供小比例尺的影像产品与UltraCamXp相同的设计理念和影像质量 (辐射精度,几何精度) ;
17310× 11310像素超大影像幅面,能够有效减少航飞路线,节约时间及成本;
1:3 融合比保证了高品质的彩色和彩红外 (CIR)的影像超短曝光间隔,满足多基线摄影, 甚至是低空和高速情况下的大比例尺摄影测量。
全色影像尺寸 | 17310×11310像素 |
---|---|
全色像素物理尺寸 | 6um |
实际物理幅面 | 103.86mm×67.86mm |
全色镜头焦距 | 70mm |
全色镜头光圈大小 | f=1/5.6 |
全色波段视场,旁向(航向) | 73°/52° |
彩色(多光谱) | 4个通道,R、G、B和近红外 |
彩色影像尺寸 | 5770*3770像素 |
彩色物理像元大小 | 6um |
彩色镜头焦距 | 23mm |
彩色镜头光圈大小 | f=1/4.0 |
彩色镜头视场,旁向(航向) | 73°/52° |
快门速度可选 | 1/500至1/32s |
像移补偿(FMC)技术 | TDI(时间延迟积分) |
最短曝光间隔 | 2秒/张 |
最大像移补偿能力 | 50个像素 |
模数转换 | 14bits |
像数辐射分辨率 | 大于12bits |
可工作的最高飞行高度(无加压条件) | 大于8500m |
相机尺寸,重量 | 45cm×45cm×60cm,大约55kg |
满负荷电源功率消耗 | 150W |
025-83213756 (人力资源)
15051820691 (媒体合作)
15005176088 (商务合作)
公司地址:南京市玄武区红山街道领智路56号
星河World产业园3栋8楼
版权所有:飞燕航空遥感技术有限公司 © 2019
备案号:鄂ICP备13012855号-3